| 90L | 120L | deTomaso | |
| Fahrgestell | |||
| Nummern | B 53/1 | B 54/1 | B 54/1 |
| Motor | |||
| Motortyp | 99H833RHo | 12H832XHo | 12H832XHo |
| BohrungxHub | 64,59 x 76,2 | 70,6 x 81,33 | 70,6 x 81,33 |
| Verdichtung | 9:1 | 9,75:1 | 9,75:1 |
| Leistung | 50 PS bei 5600 U/min | 64 PS | 70 PS bei 6050 U/min |
| Getriebe | |||
| Erster Gang | 3,525:1 | 3,329:1 | 3,329:1 |
| Zweiter Gang | 2,217:1 | 2,094:1 | 2,094:1 |
| Dritter Gang | 1,433:1 | 1,353:1 | 1,353:1 |
| Differential | 3,937:1 | 3,647:1 | 3,647:1 |
| Räder und Reifen | |||
| Radgröße | 4,5 J 12 | 4,5 J 12 | 4,5 J 12 |
| Reifengröße | 145/70 SR 12 | 155/70 R 12 | 155/70 R 12 |
| Höchstgeschwindigkeit | 137 km/h | 160 km/h | |
| Abmessungen | |||
| Gesamtlänge | 3,120m | 3,120m | 3,130m |
| Gesamtbreite | 1,50m | 1,50m | 1,524m |
| Gesamthöhe | 1,380m | 1,380m | 1,380m |
| Radstand | 2,040m | 2,040m | 2,040m |
| Bodenfreiheit | 0,125m | 0,125m | 0,125m |
| Gewichte | |||
| Fahrbereit | 720kg | 730kg | 720kg |
| höchstzul. Gesamtgewicht | 1120kg | 1130kg | 1150kg |
Die Angaben wurden aus österreichischen Typenscheinen und einer Werkstattanleitung übernommen.